注文住宅用地「ウィズランド倶知安」のご案内

ニセコエリアに新規造成地が誕生しました
人気のニセコエリアに「ウィズランド倶知安」が販売されました。約95坪の広々とした敷地に、「世界に一つ、あなただけの家」を実現させませんか。
-
×
※土地面積の坪数及び1坪当たりの単価(円)は、1㎡=0.3025坪で換算した概数です。
※土地面積は造成完了後、差異が生じることもあります。
情報更新日/2019年9月5日
■価格表
区画番号 | ㎡ | 坪 | 分譲価格(円) |
2-6 | 315.51 | 95.44 | 売約済 |
2-7 | 314.89 | 95.25 | 売約済 |
2-8 | 314.52 | 95.14 | 売約済 |
2-9 | 314.29 | 95.07 | 売約済 |
2-10 | 314.52 | 95.14 | 9,310,000 |
2-11 | 316.74 | 95.81 | 8,602,000 |
2-12 | 314.61 | 95.16 | 8,544,000 |
■周辺施設
■交通機関 | ||
JR「倶知安」駅 | 徒歩17分 | 1,300m |
■教育機関 | ||
くっちゃん保育園ぬくぬく | 徒歩16分 | 1,250m |
倶知安幼稚園 | 徒歩2分 | 160m |
倶知安藤幼稚園 | 徒歩6分 | 440m |
北陽小学校 | 徒歩9分 | 680m |
倶知安中学校 | 徒歩8分 | 600m |
■金融機関 | ||
北洋銀行倶知安支店 | 徒歩10分 | 750m |
北海道労働金庫倶知安支店 | 徒歩10分 | 800m |
倶知安北郵便局 | 徒歩8分 | 640m |
倶知安郵便局 | 徒歩12分 | 900m |
■医療機関 | ||
白樺会内科クリニック | 徒歩15分 | 1,150m |
ロイヤル歯科 | 徒歩16分 | 1,220m |
くとさん外科胃腸科 | 徒歩11分 | 870m |
JA北海道厚生連倶知安厚生病院 | 徒歩3分 | 230m |
■公園・公共機関 | ||
駅前公園 | 徒歩16分 | 1,210m |
中央公園 | 徒歩13分 | 1,000m |
倶知安町役場 | 徒歩9分 | 680m |
文化福祉センター | 徒歩12分 | 950m |
■ショッピング・その他 | ||
コープさっぽろ倶知安店 | 徒歩14分 | 1,100m |
ラッキー倶知安店 | 徒歩12分 | 940m |
ツルハドラッグ倶知安店 | 徒歩18分 | 1,380m |
マックスバリュー倶知安店 | 徒歩28分 | 2,200m |
ケーズデンキ倶知安店 | 徒歩34分 | 2,700m |
DCMホーマック倶知安店 | 徒歩36分 | 2,840m |
■ウィズランド倶知安のご案内(宅地分譲概要)
■所在地 | 北海道虻田郡俱知安町北6条東2丁目3番1ほか |
■交通 | JR函館本線「倶知安駅」から徒歩17分 |
■土地権利 | 所有権 |
■総開発面積 | 14,881.35㎡ |
■総区画数 | 33区画 |
■今回販売区画数 | 土屋ホーム:7区画 |
■土地面積 | 314.29㎡(95.07坪)~375.07㎡(113.45坪) |
■販売価格 | 8,440,000円~1,070,000円 |
■最多価格帯 | 900万円台(19区画) |
■地目 | 宅地、畑、田、雑種地(検済後、宅地) |
■都市計画 | 市街化区域 |
■用途地域(建ぺい率・容積率) | 第1種中高層住居専用地域(60%・150%) |
■道路の幅員 | 16.98m、8.29mに接する、アスファルト舗装 |
■主たる設備の概要 | 電気:電力供給有、上水道:倶知安町営上水道、下水道:公共下水道、ガス:個別プロパンガス |
■その他の費用 | なし |
■開発許可番号 | 後小建指第H31-02号指令 |
■土地状況区分 | 造成中 2019年10月下旬完成予定 |
■土地売主 | 北海道セキスイハイム(株) |
■販売代理 | (株)土屋ホーム |
■建築条件付宅地
これらの土地は土地売買契約後3か月以内に、(株)土屋ホームとの建築請負契約を締結していただくことを条件として販売します。条件が満たされなかった場合には、既に締結している土地売買契約は白紙撤回となり、手付金及び既収の金員を全額無利息で返還します。
情報公開日:2019年6月4日
広告有効期限:2019年10月31日
INFORMATION
会場 | ウィズランド倶知安 |
---|---|
住所 | 北海道虻田郡倶知安町北6条東2丁目3番1 |
TEL | 0120-922-824 |
お問合せ |
土屋ホーム 札幌西支店 |
---|